Januari en februari: sneeuw en Nieuwjaar
| Festival | Stad | Globale data | Wat het is |
|---|---|---|---|
| Shogatsu (Nieuwjaar) | Heel Japan | 1–3 januari | Bezoek aan het heiligdom in de eerste uren van het jaar (hatsumode). De Meiji-jingu in Tokio ontvangt 3 miljoen mensen in 3 dagen. |
| Sapporo Snow Festival | Sapporo (Hokkaido) | Begin feb. | Monumentale ijssculpturen in Odori Park. Structuren tot 15 m hoog. Een van de spectaculairste winterfeesten ter wereld. |
| Setsubun | Heel Japan | 3–4 februari | Het seizoenseinde van de winter. In de tempels worden bonen gegooid om de demonen te verjagen (mame-maki). Fotogenieke taferelen in Nara en Kyoto. |
| Nozawa Onsen Fire Festival | Nagano | 15 januari | Mannen van het dorp verdedigen een houten heiligdom terwijl anderen het proberen te verbranden. 500 jaar oude traditie. |
| Yokote Kamakura | Akita (Tohoku) | 15–16 februari | Sneeuw-iglo\'s (kamakura) versierd met kaarsen, waarin de kinderen de bezoekers uitnodigen voor amazake en mochi. Intieme en fotogenieke sfeer, met meer dan 400 jaar traditie. |
| Nagasaki Lantern Festival | Nagasaki | Chinees Nieuwjaar (jan–feb) | Zo\'n 15.000 lampions verlichten de Chinatown van Nagasaki ruim twee weken lang, samenvallend met de eerste 15 dagen van het Chinese Nieuwjaar. De datum wisselt elk jaar met de maankalender. |
Prijsnoot: de Shogatsu-periode (31 dec–3 januari) is de duurste van het jaar in Japan. De hotels verdrievoudigen de prijzen en reserveren is onmogelijk zonder maanden van tevoren. Vermijd als je kunt 31 december en 1 januari voor vakantiereizen.